Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARA LARICO, RAMON | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T00:27:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T00:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26423 | - |
dc.description | Trabajo final de Diplomado en Gestión de Riesgos, Desastres y Resiliencia Territorial, Virtual 2da Versión | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se elaboró un plan de gestión de riesgos y resiliencia territorial para la comunidad Chejerico del municipio de Puerto Mayor Carabuco del Departamento de La Paz, en base a un diagnóstico territorial y una valoración de la resiliencia ante los riesgos climáticos. En este diagnóstico se consideró tres dimensiones: conservación, económico productivo y sociocultural institucional, recabando información de las mismas a través de fuentes bibliográficas y documentales. La dimensión conservación, se encuentra en condiciones moderadamente buenas, ya que en la comunidad se realizan prácticas de conservación de suelo y cobertura vegetal, cuenta con una diversidad de fauna, aunque no cuenta con un área de conservación. La producción de economía se basa en la agricultura y la pecuaria, cuya productividad se encuentra en condiciones moderadamente buenas. La dimensión sociocultural se encuentra en buenas condiciones, puesto que la comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, la organización social es estable, pero con una gran debilidad en la gestión sostenible de los recursos naturales y recursos hídricos. Una virtud cultural es que se conservan los usos y costumbres y se practica el Ayni y la Mink’a. En el plan se propone ampliar la capacidad de resiliencia de la comunidad en donde se plantea reforestar algunos sectores en la comunidad y conservando las especies nativas, de igual manera se realizarán acciones para la cosecha de agua de lluvia e implementarán procesos organizativos para mejorar la calidad de vida de la población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | <Plan Estratégico> <Gestión de Riesgos> <Resiliencia Territorial> <Comunidad de Chejerico> <Municipio Puerto Mayor Carabuco> | es_ES |
dc.title | PLAN DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO DE SEQUÍA EN LA COMUNIDAD CHEJERICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MAYOR CARABUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajos finales de Diplomado FDR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-08-29 Kara Ramon.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.