Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUILAR LANCEA, KAREN MAYRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-15T14:09:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-15T14:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24780 | - |
dc.description | AUTOR: AGUILAR LANCEA KAREN MAYRA, DIPLOMADO EN BIOQUÍMICA Y FARMACIA CLÍNICA - 1RA VERSIÓN, Correo electrónico: 7karenmaya7@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito investigar el almacenamiento de hemocomponentes y el registro de temperatura que presenta los hemocomponentes del Servicio Transfusional del Complejo Hospitalario Clínico Viedma del mes de mayo 2021. El Servicio Transfusional del Complejo Hospitalario Viedma deberá garantizar el almacenamiento adecuado de cada una de las unidades de sangre y hemocomponentes, debiendo mantener las condiciones de almacenamiento requeridas para cada uno de ellos, donde un factor importante es la temperatura, clasificación, codificación y dispensación de cada uno de ellos. El control permanente de la temperatura que deben tener los hemocomponentes en el servicio transfusional, fue registrado diariamente en dos turnos distintos y se llegó a la conclusión de que son debidamente almacenados y registrados para brindar una viabilidad óptima para los pacientes que recibirán las transfusiones sanguíneas. Los Servicios de Transfusión efectúan Controles de la Calidad continuos para asegurar la inocuidad de los hemocomponentes, garantizando la transfusión sanguínea en todo el complejo hospitalario clínico Viedma. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Diplomado en Bioquímica y Farmacia clínica 1ra versión;103/2021 | - |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DE HEMOCOMPONENTES Y SUS REGISTROS | es_ES |
dc.title | ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES Y REGISTRO DE TEMPERATURA EN EL SERVICIO TRANSFUSIONAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO CLINICO VIEDMA EN EL MES DE MAYO 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA FINAL DE DIPLOMADO.pdf | 697.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.