Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24042
Title: | VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA COBERTURA DE SUELOS PARA EL PERIODO 2010 - 2020, ESTUDIO DE CASO: CUENCA DEL RIO CHICO, SUCRE - BOLIVIA |
Authors: | HERNÁNDEZ OÑA Corina |
Keywords: | matriz de contingencia cuenca Rio Chico Clasificación supervisada y no supervisada coeficiente Kappa matriz de contingencia |
Issue Date: | 27-Jun-2021 |
Abstract: | La detección de cambios, es una técnica usada en teledetección, comúnmente para estimar y evaluar cambios en la cobertura/uso del suelo, y su variación a través del tiempo. En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la variación temporal de la cobertura vegetal entre los años 2010 al 2020, divididos en dos periodos del año 2010 al 2015 y del año 2015 al 2020, en la cuenca del Rio Chico del municipio de Sucre, se analizaron tres imágenes satelitales Landsat, de cuyo resultado se obtuvieron tres mapas que muestran el cambio de cobertura para un periodo de 10 años. Se realizó un proceso de clasificación no supervisada y clasificación supervisada ambas validadas con técnicas cuantitativas y cualitativas, se determinaron 4 tipos de coberturas: cuerpos de agua, bosque o monte ralo, vegetación dispersa o zona agrícola y herbazal. En el análisis se logró identificar como uno de los datos más representativos el incremento de la cobertura de bosque o monte ralo igual a 221.16 Km2, siendo el caso contrario el de la clase herbazal que sufrió un decremento de 560.96 Km2. El proceso de clasificación fue validado con la obtención de un coeficiente de Kappa de 0.97 como valor máximo y una precisión general de 93.48% de la toma de muestra de 46 puntos aleatorios en la cuenca. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y PERCEPCIÓN REMOTA" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24042 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI_Hernandez Corina.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.