Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24039
Title: | Cambio de cobertura vegetal en la central German Busch del municipio de Shinahota durante el periodo de 1990, 2006 y 2019. |
Authors: | CRUZ CAIHUARA, Chaly |
Keywords: | bosque primario Deforestación Bosque secundario antrópica |
Issue Date: | 27-Jun-2021 |
Abstract: | Ante la fragilidad que tienen los bosques tropicales por factores antrópicos es fundamental realizar estudios multitemporales, los mismos van ha permitir una planificación para la recuperación y conservación de los bosques primarios y secundarios. El presente caso de estudio se realizó en la central German Busch, con el objetivo de determinar el cambio de la cobertura vegetal principalmente del bosque primario y secundario en los años 1990, 2006 y 2019. Para ello se organizo una serie de fases en la recopilación, análisis e interpretación de la información, entre ellas la recopilación de un set de imágenes satelitales de Landsat 5 y 8 de las fechas mencionadas, una inspección de las características de las imágenes e identificación de problemas ( aspectos radiométricas, atmosféricas y geométricas), análisis digital de imágenes, clasificación no supervisada con el clasificador ISODATA de Erdas Imagine, evaluación de la clasificación y análisis de clases individuales. Los resultados de los análisis digitales de imágenes muestran que la cobertura vegetal de bosque primario y secundario son los más afectados. en cuanto al bosque primario existe un decremento del 52 % entre la gestión 1990-2006, así mismo un decremento del 3% entre la gestión 2006-2019. En lo que respecta al bosque secundario existe un incremento al 154 % entre la gestión 1990-2006, mientras entre la gestión 2006-2019 también existe un incremento del 100 %. Con los datos obtenidos se evidencia que el bosque primario y secundario son los más afectados por factores antrópicas como la deforestación, habilitación de nuevas áreas urbanas, apertura de caminos y otras actividades antrópicas, hacen que se vaya disminuyendo el bosque primario principalmente. Hasta la gestión 2019 el bosque primario aun se conserva en una superficie de 1000 has. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y PERCEPCIÓN REMOTA" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24039 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI_Cruz Chaly.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.