Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24038
Title: | VARIACIÓN MENSUAL DEL ESPEJO DE AGUA DE LA LAGUNA ALALAY DURANTE EL AÑO 2016 |
Authors: | CONDORI GARCIA, Ivan Rene |
Keywords: | Landsat 8 Espejo de agua Laguna Alalay |
Issue Date: | 27-Jun-2021 |
Abstract: | Este trabajo presenta el análisis del cambio del espejo de agua de la Laguna de Alalay para el periodo del año 2016. Este cuerpo hídrico ha sufrido grandes cambios ecosistémicos a lo largo del tiempo, una desecación acelerada debido principalmente a la escasez de ingresos de agua y el cambio de uso de suelo en sus alrededores. A partir de imágenes satelitales Landsat 8 se analizó la reflectancia de este cuerpo de agua, el cual no responde a un índice normalizado de agua NDWI y la aplicación de un Índice Diferencial Normalizado de Agua Modificado B3 B6 para cuantificar el área y la variación para cada mes durante el año 2016. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y PERCEPCIÓN REMOTA" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24038 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI_condori garcia ivan rene.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.