Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2346
Title: | Evaluación de estrés ambiental para los camarones de agua dulce, a través de asimetría fluctual |
Authors: | Campero Paz, Melina |
Keywords: | Asimetría fluctuante, modelos mixtos, prueba del cociente de probabilidad, contaminación ambiental, monitoreo ambiental |
Issue Date: | 16-Oct-2014 |
Abstract: | En el presente trabajo, se estableció la asimetría fluctuante de camarones de aguas continentales de la zona del Chapare, mediante el uso de modelos lineares mixtos. Adicionalmente, se estableción el Parámetro de Asimetría de la Población en cuantro poblaciones distintas: Dos pertenecientes a localidades con fuerte contaminación por pesticidas y dos pertenecientes a zonas de referencia (sin contaminación). Encontré que los niveles de asimetría fluctuante fueron significativamente más altos en los lugares contaminados, lo que indica fiabilidad de este método para establecer el grado de estrés ambiental en poblaciones naturales. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2346 |
Appears in Collections: | 2.- Trabajos de grado de Especialidad FCYT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melina Campero-EspEstadistica-Version II.pdf | Especialidad en Estadistica | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.