Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campero Paz, Melina | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T20:29:39Z | - |
dc.date.available | 2014-10-15T20:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2341 | - |
dc.description.abstract | Los camarones de agua dulce están considerados como especies clave e indicadores del estado del hábitat, lo que los hace organismos interesantes para cuantificar el estrés ambiental y la contaminación. La distribución, abundancia y asimetría fluctuante en camarones de agua dulce, fue utilizada para determinar estrés ambiental. Distribución y abundancia fue determinada para 27 localidades, en tanto que la asimetría fluctuante fue estimada para 4 poblaciones: Dos pertenecientes a una zona con influencia de pesticidas y dos zonas libres de contaminación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Asimetría fluctuante*Contaminación*Camarones de agua dulce*Modelos mixtos*Parámetro de asimetría poblacional | es_ES |
dc.title | Environmental stress evaluation for freshwater shrimps | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 4. Trabajos de Grado de Maestrias - Gestión 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MelinaCamperoPaz-MaesCsAmb-Versión III.pdf | Maestria en Ciencias Ambintales Versión II | 26.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.