Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2326
Title: | Environmental stress evaluation for freshwater shrimps |
Authors: | Campero Paz, Melina |
Keywords: | Asimetría fluctuante*Contaminación*Camarones de agua dulce*Modelos mixtos*Parámetro de asimetría poblacional |
Issue Date: | 13-Oct-2014 |
Abstract: | Los camarones de agua dulce están considerados como especies clave e indicadores del estado del hábitat, lo que los hace organismos interesantes para cuantificar el estrés ambiental y la contaminación. La distribución, abundancia y asimetría fluctuante en camarones de agua dulce, fue utilizada para determinar estrés ambiental. Distribución y abundancia fue determinada para 27 localidades, en tanto que la asimetría fluctuante fue estimada para 4 poblaciones: Dos pertenecientes a una zona con influencia de pesticidas y dos zonas libres de contaminación. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2326 |
Appears in Collections: | 4. Trabajos de Grado de Maestrias - Gestión 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MelinaCamperoPaz-MaesCsAmb-Versión III.pdf | Environmental stress evaluation for freshwater shrimps | 26.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.