Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23224
Title: | Producción de Sedimento en la cuenca del río Arque mediante el uso de HEC-HMS. Cochabamba, Bolivia |
Authors: | BECERRA MONTECINOS, Henry Ignacio |
Keywords: | HEC-HMS Sedimento Erosión Caudal |
Issue Date: | 1-Apr-2021 |
Abstract: | La Cuenca del rio Arque genera sedimentos como resultado de la erosión hídrica de la cuenca, estos sedimentos causan pérdida de suelo en relación a la de cobertura y uso, generando impacto dentro y fuera de la cuenca del rio Arque. Utilizando el programa HEC-HMS se determinaron los caudales máximos alcanzados para un periodo de retorno de dos años y el grado de intervención por subcuencas en relación a la producción de sedimentos. Para ello se aplicó la metodología de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada (USLE/RUSLE) propuesta por Renard et al. (1997), que modifica la ecuación original de Wischmeier y Smith (1978) que constituye la metodología utilizada para la estimación pérdida de suelos. Un modelo hidrológico de producción de sedimentos para un periodo de retorno de dos años, produce un promedio de 10427 ton y una máxima de 24335.6 ton. Una tormenta generada para 3 hora, genera un caudal máximo de salida de 89.1 (m3/s) con un volumen de 698.1 (1000m3). |
Description: | Trabajo de grado, presentado al CLAS - UMSS en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del grado académico de Máster en Ciencias de la Geo - Información y Observación de la Tierra, en la mención en: EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/23224 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Becerra, Ignacio.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.