Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/21629
Title: | PERFIL DE BIOMARCADORES EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON TERAPIA ANTIRRETROVIRAL COMBINADA DE PRIMERA LINEA |
Authors: | TEJERINA CHAMBI, MARIBEL CLAUDIA |
Keywords: | VIH, TEL, marcadores bioquimicos, estado inmunologico, efectos secundarios |
Issue Date: | 27-Jan-2021 |
Series/Report no.: | MAESTRIA EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 4TA. VERSION;001/2021 |
Abstract: | El uso prolongado de los fármacos para el control de la infección por VIH/SIDA, puede ser dificultoso por los problemas de adherencia y los efectos adversos. Todos los antirretrovirales tienen la capacidad de generar efectos secundarios, ya sea a corto o largo plazo. El riesgo de producir efectos adversos específicos varía según cada fármaco, dependiendo su clase y susceptibilidad individual. Objetivo: Describir las alteraciones en marcadores bioquímicos e inmunológico en pacientes que iniciaron “TEL” a corto plazo. Método: Se evaluó un total de 30 pacientes con diagnóstico de VIH al inicio de “TEL” y después de 3 meses de tratamiento, se valoró los cambios en marcadores bioquímicos e inmunológicos. Resultados: Se encontró que la función renal a corto plazo no tuvo ninguna variación. La función hepática, si mostró modificaciones mediante el incremento de los niveles de GOT y GPT al doble de los valores iniciales. El perfil lipídico, también mostró un aumento de los niveles en comparación al tiempo previo al inicio de la terapia. En cuanto al estado inmunológico de estos pacientes, se encontró que el número de células T-CD4 aumento, lo cual se traduce en una mejoría clínica de los pacientes. Conclusión: El tratamiento antirretroviral combinada de primera línea (TEL) produce alteraciones de marcadores de la función hepática y del metabolismo de los lípidos, en cambio no produce ninguna alteración de la función renal. Así mismo, el empleo del TEL mejora el estado inmunológico a corto plazo |
Description: | Autor: Tejerina Chambi Maribel Claudia, Maestría: en Biología Celular y Molecular 4ta. Versión, Correo electrónico: claumary66@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/21629 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE CLAUDIA TEJERINA.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.