Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/21301
Title: | IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN PROYECTOS VIALES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SEDCAM-ORURO |
Authors: | Jiménez Yucra, Katherine Delina |
Keywords: | Seguridad, accidente, peligro, riesgo |
Issue Date: | 11-Jan-2021 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de peligros y evaluación de los riesgos de un proyecto vial del SEDCAM ORURO (Servicio Departamental de Caminos), con el propósito de asignar medidas de control en el proceso de producción de agregados y conformación de plataforma del camino, en cuatro áreas identificadas, cada una con sus actividades correspondientes. METODOLOGIA Magnitud/Nivel del Riesgo: El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad (P) y del nivel de consecuencias (C) y puede expresarse como: Nivel de Riesgo = Probabilidad * Consecuencia Se incluyen las medidas de control para los riesgos laborales con el fin de brindar un ambiente seguro a los trabajadores, y operadores de la maquinaria pesada, respondiendo así los objetivos planteados. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/21301 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DipGestionSeguridadPrevRiegosv6-Jimenez Yucra Katherine.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.