Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20453
Title: | HEMATOLOGIA CLINICA |
Authors: | ELIA MILENKA, CHAVEZ MAMANI |
Keywords: | SANGRE, HEMOCOMPONENTES, SERIE BLANCA, SERIE ROJA, SERIE PLAQUETARIA, ENFERMEDADES SANGUINEAS. |
Issue Date: | 13-Nov-2020 |
Abstract: | El propósito de esta materia como docente es brindar al estudiante todas las herramientas necesarias para que pueda ejercerlas satisfactoriamente en su futuro trabajo (laboratorio clínico), Se le planteara casos reales de pacientes que cuenten con anomalías sanguíneas, dando lugar a que el estudiante debe tener la capacidad de poder distinguirlas, para posteriormente utilizar técnicas que sean de tipo confirmatorias para el diagnóstico de una enfermedad sanguínea. Los estudiantes que cursen la materia de Hematología clínica, se les proporcionara todo el conocimiento para la aplicación de la hematología clínica, a través de la reflexión sobre la importancia y su relación con las diferentes patologías clínicas, para ser guía para el médico que considera los resultados para dar, un diagnóstico ,considerando que la clínica y va de la mano con los resultados dados por el laboratorio clínico. |
Description: | "DIPLOMADO EN EDUCACION SUPERIOR BASADA EN COMPETENCIAS" 22a VERSION |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/20453 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado EUPG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE ASIGNATURA.pdf | 472.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PLAN DE UNIDAD DE APRENDIZAJE.pdf | 579.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.