Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enrriquez Guzman, Caleb Jezer | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T08:59:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T08:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20269 | - |
dc.description.abstract | Mediante técnicas de machine learning se realiza la proyección de ventas de una empresa de suministros de primera necesidad con un histórico de Dataset de un sistema ERP el cual contiene datos de 4 anos en ventas, realizando una proyección de los próximos 12 meses usando librerías como ser prophet de Facebook o técnicas como series temporales con ARIMA. dando resultados similares pero con leves diferencias según el criterio que se dieron para llegar a un resultado óptimo. Al final comparando estos 2 métodos y cual se adapta mejor a nuestro criterio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Machine learning, Ventas, Proyeccion, IA | es_ES |
dc.title | Proyección de ventas con machine learning para una empresa de suministro de primera necesidad | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo final - Caleb Enrriquez.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.