Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18455
Title: | EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS FUNDACIONES DEL VIADUCTO 6 DE AGOSTO PERTENECIENTE AL PROYECTO TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA |
Authors: | Bermudez Limachi, Linet |
Keywords: | Pilotes perforados vaciados in situ, Control en obra, Rendimiento, Lodo bentonítico |
Issue Date: | 10-Aug-2020 |
Description: | Evaluación de la metodología del proceso de construcción y control de calidad de 40 pilotes per:(orados vaciados in situ de la obra "Viaducto 6 de Agosto" perteneciente al proyecto de Construcción Tren Metropolitano de Cochabamba. La evaluación del proceso constructivo, y del vaciado de honnigón de pilotes perforados vaciados in situ por el método húmedo, pennitió evaluar el control de calidad y tener una perspectiva de las dimensiones fisicas e integridad de los pilotes, cuantificando los rendimientos del honnigón, porcentajes de sobreconsumo y tiempos de vaciado, así como los volúmenes de concreto consumidos. El control de calidad se realizó en tiempo de perforación, tomando el registro de las propiedades fisicas de lodos en cuanto a su densidad, viscosidad, porcentaje de contenido de arena y ph. Los datos y resultados obtenidos corresponden a 40 pilotes de 1.2 m de diámetro y 23 m de profundidad. El proceso de construcción se realizó de acuerdo a la nonnativa establecida por la nonna FHWA-NHI 18-024 GECOlO Drilled Shafts: Construction Procedures and LRFD Design Methods (2018), perforados a través de estratos de arcilla limosa, limo con arena y limo arenoso. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18455 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ok-Trabajo Final-Linet Bermudez.pdf | 12.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.