Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS ARIAS, SILVIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T18:09:22Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T18:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18140 | - |
dc.description | DIPLOMADO EN ESTADISTICA APLICADA A LAS FINANZAS 1RA VERSION - SILVIA VARGAS ARIAS - Correo electrónico:silvia_vargas_a@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La Estadística es una ciencia que utiliza el método científico para reunir la información cuantitativa para organizarla, presentarla, analizar, e interpretar los datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones. La estadística hoy en día es una herramienta importante ya que puede utilizar datos de las diferentes unidades de una institución y analizarlas para la buena ejecución de sus objetivos a largo y corto plazo; la estadística evalúa el éxito de la empresa. La estadística se divide en dos grandes ramas son: descriptiva o deductiva, inferencial o inductiva, aplicada, estadística matemáticas. La implementación de la estadística es fundamental a efecto de gestionar y mejorar las actividades de la empresa. La aplicación de las estadísticas para las empresas, el software de análisis estadístico varía dependiendo del tipo de análisis estadístico. Los tipos de paquetes de software son: SPSS, Minitab, SAS, S-Plus, Statgraphics, Statistica, PH-Stat 2.5. ; Por lo tanto, la importancia y aplicación de las estadísticas es indispensable para evaluar y controlar en el área de trabajo. Además, sirve de apoyo para enfocarse en el marco contextual, proporciona un fundamento estadístico, relación entre variables, garantía de calidad y consideraciones para aprender a medir y gestionar los números y lo más importante la toma de decisión en la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | METODO | es_ES |
dc.subject | TECNICA | es_ES |
dc.subject | HIPOTESIS | es_ES |
dc.subject | VARIBLES | es_ES |
dc.subject | INFERIR | es_ES |
dc.subject | PARAMETRO | es_ES |
dc.subject | ESTADIGRAFO | es_ES |
dc.title | TRABAJO FINAL DE INTEGRACION | es_ES |
Appears in Collections: | 5.- trabajos finales de diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integracion SILVIA VARGAS ARIAS.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.