Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16347
Title: | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO POR EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE UROANALISIS SEGÚN NB/ISO 15189:2018 Y ISO/IEC 17025:2017 |
Authors: | MARIA NELLY, TENORIO MEDINA |
Keywords: | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE URONÁLISIS SEGÚN NB/ISO 15189:2018 Y ISO/IEC 17025:2017 ÍNDICE DE CONCORDANCIA DE KAPPA TASA DE REPRODUCIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE RESULTADOS DE UROANALISIS |
Issue Date: | 15-Oct-2019 |
Series/Report no.: | DIPLOMADO EN GESTION Y ACREDITACION EN LABORATORIOS CLINICOS 3RA. VERSION;07/19 |
Abstract: | Este estudio cualitativo del examen microscópico de orina completa data de los tiempos de Hipócrates. En la actualidad se basa en la utilización de tiras reactivas para el examen químico y la visualización al microscopio, careciendo de una estandarización actualizada y control de calidad interno y externo. Así para poder demostrar un trabajo del sistema de gestión de calidad. En el presente trabajo se realizó un estudio comparativo entre observadores, estandarizando el proceso y elaborando un proceso sistemático estadístico kappa, donde nos brinda una correlación de concordancia entre dos observadores. Y así poder medir la reproducibilidad observada del sedimento urinario entre dos operadores, teniéndolo como un control interno. Se evaluaron muestras de orinas de pacientes al azar. De la cantidad total de proceso rutinario el 10 %. Donde El análisis microscópico será realizado por dos operadores que observaron y reportaron las mismas muestras. La correlación entre observadores, utilizando el procedimiento propuesto, asegura la implementación de la calidad en el mismo. Donde se espera cumplir con la estandarización y se logre aumentar el grado de correlación entre observadores, por lo tanto se propone el uso de esta metodología para uniformar criterios; entre el personal del laboratorio y poder trabajar con eficiencia y eficacia, así poder reportar resultados confiables, ofreciendo al paciente un mejor servicio. |
Description: | NOMBRE: MARIA NELLY TENORIO MEDINA; DIPLOMADO: GESTION Y ACREDITACION EN LABORATORIOS CLINICOS 3RA. VERSION; Correo electrónico: tenorio09091999@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16347 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO NNNNNNNNNNNS.pdf | 786.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.