Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALFARO SAJAMA, Edson Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T11:01:13Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T11:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15591 | - |
dc.description | Trabajo de grado, presentado al CLAS - UMSS en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del grado académico de Master Profesional en "INFORMACIÓN DE SUELOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES" | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, es un análisis multitemporal a través de la aplicación de un SIG para determinar los cambios de uso y cobertura de la tierra del municipio de Colcapirhua comparando en 3 periodos 1987, 1995 y 2003 y establecer una tendencia de cambio de uso para el año 2010. El municipio de Colcapirhua fue seleccionado como estudio de caso: por sus características sociales, ambientales, geográficas, paisaje, economía productiva, así también por la influencia, interrelación y presión demográfica de dos centros urbanos de importancia como Cochabamba y Quillacollo. Se utilizó el método de clasificación cruzada de imágenes satelitales: SPOT, LANDSAT TM5 Y ASTER, 1987, 1995 y 2003, identificando categorías de uso de la tierra y de cobertura terrestre a partir de la clasificación propuesta por el ITC de Holanda, con el fin de aplicar datos acerca del comportamiento y la tendencia de cambio en el crecimiento urbano y periurbano, sobre áreas con aptitud agropecuaria y/o naturales en el municipio de Colcapirhua y para la proyección de crecimiento urbano se utilizó el método de proyección geométrica de área desarrollado por la FAO en 1984 y que el ITC de Holanda integra a los SIG en 1995, así también se realizó una segunda proyección para el análisis de tendencia mediante una ecuación lineal en base a los datos de las tasas de crecimiento de población del INE estimados para los periodos 1987, 1995 y 2003, del municipio de Colcapirhua sobre el crecimiento de la unidad de uso asentamientos e infraestructuras en los mismos periodos como variable. Entre los resultados del análisis multitemporal de las unidades generales de uso de la tierra en los diferentes periodos, se registró que entre 1987-1995 existe un crecimiento de asentamientos e infraestructuras de 227%, y en relación al periodo 1995-2003 existe un crecimiento de 146%. En el caso de las unidades de área de uso agropecuario y/o natural existe un decrecimiento en el periodo 1987-1995 de 10,6%, y en el periodo 1995-2003 un decrecimiento del 8%. Evidenciando que en el periodo 1987-1995 se ha dado un crecimiento acelerado el cuál sigue en un proceso gradual, que no es sostenible para el tipo de uso con base en la producción agrícola y pecuaria de este municipio considerando los datos del periodo 1995-2003. En la proyección geométrica de área para el año 2010 se calculó que 1175,6 has, serán de uso para de asentamientos e infraestructuras, y de acuerdo a la ecuación lineal la proyección tomando como variables las tasas de crecimiento de la población y las proporciones del crecimiento del área de asentamientos e infraestructura al año 2010, sería de: 1444.4 has. estimando que 50% del municipio estará urbanizado incrementando la necesidad de servicios básicos, influyendo en la calidad de recursos (agua y aire), y en el cambio de la vocación productiva del municipio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales (CLAS) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Clasificación Digital | es_ES |
dc.subject | Uso y cobertura de la tierra | es_ES |
dc.subject | Análisis de tendencia | es_ES |
dc.title | Análisis multitemporal del cambio y tendencia de uso y cobertura de la tierra en el municipio de Colcapirhua (1987-1995, 1995-2003) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALFARO, Edson.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.