Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14573
Title: | WARFARINA: FACTOR DE RIESGO PARA INJURIA RENAL AGUDA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON MAL CONTROL TERAPEUTICO MEDIANTE MÉTODO ROSENDAAL EN EL HOSPITAL UNIVALLE “SEGUIMIENTO 12 MESES” |
Authors: | GONZALES SILES, STEPHANI MARIELA |
Keywords: | Rosendaal Fibrilación auricular Injuria Renal Aguda TRT Warfarina. |
Issue Date: | 24-May-2019 |
Citation: | Residencia Medica - Medicina Interna |
Series/Report no.: | Residencia Medica - Medicina Interna;RM. MI. - 013/19 |
Abstract: | La Fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente. El riesgo más temido por los médicos cardiólogos es la probabilidad de stroke, este evento disminuye la calidad de vida con probabilidad de muerte. La anticoagulación en nuestro medio se realiza con dicumarínicos (warfarina) por el costo y la ausencia en el Mercado de nuevos anticoagulantes. El Tiempo de rango terapéutico (TRT) por método de Rosendaal es un parámetro para definir si los pacientes entran en el grupo de buen control (TRT +65%) y mal control terapéutico (TRT -65%. Este grupo de personas podría desarrollar injuria renal por obstrucción tubular denominándose nefropatía asociada a Warfarina. |
Description: | Residencia Medica - Medicina Interna - GONZALES SILES STEPHANI MARIELA - stephanigonzalessiles@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14573 |
Appears in Collections: | 2.- Trabajos de grado de Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STEPHANI MARIELA GONZALES SILES.pdf | 961.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.