Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14230
Title: | Portafolio de evidencias: SIG y percepción remota |
Authors: | ZAPATA MUÑOZ, Martin Antonio |
Keywords: | SIG Percepción remota |
Issue Date: | 6-Aug-2011 |
Abstract: | El trabajo final presentado corresponde a una compilación de los trabajos prácticos presentados en los 10 módulos, los cuales detallamos a continuación: - Identificación de Zonas de Alto Riesgo para la Vigilancia Epidemiológica a Influenza Aviar, Respuesta Cuestionario, flujo grama de Practicas Realizadas, Diferencias Entre ILWIS y ARCGIS. - Respuestas Practica Modulo 2. - Respuesta Practica Modulo 3 (Entrada de Datos en un SIG). - Respuesta Practica Modulo 4 (Mapas ILWIS, ARCGIS). - Asignación Practica Modulo 5 (Exploración de los Tipos de Sensores y Plataformas). - Respuesta Practica Modulo 6 (Mapa de Uso de Suelos de la Universidad Mayor de San Simón). - Respuesta Practica Modulo 7 (Clasificación de Imágenes) supervisada y no supervisada). - Respuesta Practica Modulo 8 (Respuesta Cuestionario Practica SAVI). - Respuesta Practica Modulo 9 (Respuesta Cuestionario). - Respuesta Practica Modulo 10 (Trabajo Lago Naivasha) |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y PERCEPCIÓN REMOTA" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14230 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zapata.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.