Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14173
Title: | Asignación Final Individual |
Authors: | RAMOS SULLCANI, Pedro Rómulo |
Keywords: | SIG Percepción remota |
Issue Date: | 11-Nov-2018 |
Abstract: | La asignación final consiste en el desarrollo de 4 actividades en las cuales se aplican los procedimientos y metodologías aprendidas a lo largo del curso en el área de SIG y Teledetección. Los resultados finales son presentados en mapas temáticos donde se incluye todos los detalles necesarios para la interpretación de los resultados. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y PERCEPCIÓN REMOTA" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14173 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramos_Final.docx | 8.44 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.