Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALINAS PACHECO, DIEGO VALDO | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T11:00:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T11:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-27 | - |
dc.identifier.citation | Residencia Medica - Medicina Familiar | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14032 | - |
dc.description | Residencia Medica - Medicina Familiar - SALINAS PACHECO DIEGO VALDO - diegos.v20@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN - El Resumen deberá sintetizar de manera clara y concreta el contenido del trabajo de grado. Trabajo de investigación cuyo objetivo general fue determinar las características y factores que intervienen en la fragilidad del adulto mayor y el de riesgo de sufrir caídas en pacientes que acuden al CIMFA - MAV – CNS – Cochabamba en el periodo de marzo a diciembre del 2018. Metodología: Es un estudio cuali-cuantitativo, transversal, descriptivo. Conclusión: Los adultos mayores preferentemente de sexo femenino que asistieron al CIMFA – MAV - CNS – Cochabamba en el periodo de marzo a diciembre del 2018, tienen un riesgo mayor de sufrir caídas, asociado a una elevada prevalencia del síndrome de fragilidad y comorbilidades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | RM. MF. - 01/19; | - |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | caídas | es_ES |
dc.subject | fragilidad | es_ES |
dc.title | FRAGILIDAD EN EL ADULTO MAYOR Y RIESGO DE SUFRIR CAIDAS EN PACIENTES QUE ACUDEN AL CIMFA – MAV – CNS – COCHABAMBA - GESTION 2018. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 2.- Trabajos de grado de Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trabajo final.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.