Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZCANO GARCÍA, RAÚL GONZALO | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T19:20:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T19:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12521 | - |
dc.description | Correo electrónico: rauli_gon@hotmail.com - GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 4TA° VERSIÓN | es_ES |
dc.description.abstract | FINANZAS CORPORATIVAS, CONOCEREMOS Y APRENDEREMOS LOS DISTINTOS INDICADORES FINANCIEROS PARA UN CORRECTO ANÁLISIS FINANCIERO; ENTRE ELLOS TENEMOS LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD, MULTIDIMENSIONALES, EFICIENCIA, LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN FINANCIERA, SE PUDO APRENDER LA MANERA SISTEMÁTICA DE MODELAR Y SIMULAR LOS FLUJOS FINANCIEROS EN DISTINTOS ESCENARIOS PARA PODER INCURSAR EN UNA NUEVA INVERSIÓN. ESTADÍSTICA APLICADA, SE PUDO APRENDER LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS MÁS IMPORTANTES, SEGÚN LOS CUALES NOS AYUDARON EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y A TRAVÉS DE ELLO EL ANÁLISIS CON LOS RESULTADOS. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO FINANCIERO, SIRVIÓ PARA TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS, LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES QUE EXIGE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO, SE APRENDIÓ LOS RIESGOS EXISTENTES PARA LA OTORGACIÓN DE UN CRÉDITO; COMO EVALUAR AL CLIENTE, ANALIZAR LA INFORMACIÓN, Y PODER DETERMINAR SU CAPACIDAD DE PAGO. GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ, VEREMOS LOS RIESGOS EN EL MERCADO, POR LA COMPETENCIA EXISTENTE Y SUS DIFERENTES ESTRATEGIAS UTILIZADAS; EL RIESGO DE LIQUIDEZ LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR PERDIDAS POR FALTA DE LIQUIDEZ. GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL, LA IMPORTANCIA DEL RECURSO HUMANO CON EL QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN, DEBIDO A QUE ES UN PUNTO DÉBIL CUANDO NO ESTÁ CAPACITADO. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INDICADORES | es_ES |
dc.subject | MODELACION | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | RIESGO | es_ES |
dc.title | TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN DIPLO CD 124564-compressed.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.