Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ SILES, JHOVANY GREGORY | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T18:13:09Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T18:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12508 | - |
dc.description | Correo electrónico: jhovadisi1304@hotmail.com - FINANZAS APLICADAS 12 va VERSION | es_ES |
dc.description.abstract | Sistema financiero en Bolivia podemos observar un análisis económico sobre la importancia del sistema financiero, los mercados financieros y las políticas monetarias de Bolivia, posteriormente las matemáticas financieras se vieron los distintos instrumentos financieros, análisis de los estados financieros usando herramientas que se usan en la actualidad para poder ver resultados más claros de entender y luego tomar decisiones de inversión, además podemos observar nuevas herramientas del análisis del costo que se usa en la actualidad sobre el costo ABC (sistema de costos basado en las actividades). En la parte de planeación financiera entramos a la elaboración de estados financieros donde podemos sacar criterios de evaluación de inversión como ser el VAN, TIR para saber la rentabilidad de los recursos invertidos, en la parte de administración financiera aparte de ver los criterios de evaluación vimos el costo de capital que refleja evaluación de un proyecto y la rentabilidad del accionista, costo de capital accionario es el rendimiento de los inversionistas sobre su inversión en la empresa, costo de la deuda representa los intereses o el costo financiero obtenido por algún préstamo, costo promedio ponderado del capital (WACC), finalmente midiendo el riesgo de la inversión financiera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACION | es_ES |
dc.subject | PROYECCION | es_ES |
dc.subject | RIESGO | es_ES |
dc.title | TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trabajo de integracion jhovany gregory diaz siles 26 de noviembre final-compressed.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.