Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALES VARGAS, ANDREA NATHALIA | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T18:48:14Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T18:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.identifier.citation | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11917 | - |
dc.description | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V - GONZALES VARGAS ANDREA NATHALIA - nathalia1706agv@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y está asociado con alta mortalidad y morbilidad a nivel mundial. El tratamiento del mismo está en dependencia del estadio en el cual se diagnostica y de la clasificación molecular a la cual pertenece, siendo actualmente la clasificación inmunohistoquimica un requisito obligatorio en toda paciente con cáncer de mama, para realizar una manejo individualizado y evitar terapias innecesarias; en el Hospital Obrero Nro. 2 CNS no existe ningún estudio que nos dé información acerca de la situación y seguimiento del cáncer de mama. Por lo tanto se plantea determinar cuál es la efectividad de la clasificación inmunohistoquimica de cáncer de mama en pacientes tratadas en el Hospital Obrero Nro.2 periodo 2018-2019, buscando respuestas de los objetivos: determinar el grupo etareo con frecuencia y la edad promedio, analizar la relación de la clasificación inmunohistoquimica y edad de pacientes, describir comportamiento clínico e histológico de las pacientes con cáncer de mama según la clasificación molecular basada en inmunohistoquimica, relacionar el abordaje y tratamiento final de las pacientes con el resultado inmunohistoquimica encontrado, identificar la recurrencia según inmunohistoquimica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V;Dip. TIS - 24/18 | - |
dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
dc.subject | inmunohistoquimica, | es_ES |
dc.subject | tipo molecular | es_ES |
dc.subject | recurrencia. | es_ES |
dc.title | EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA CLASIFICACIÓN INMUNOHISTOQUIMICA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
protocolo de investigacion AGV.pdf | 919.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.