Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOYA ALVAREZ, RUSBERTH RODRIGO | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T18:08:04Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T18:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.identifier.citation | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11915 | - |
dc.description | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V - MOYA ALVAREZ RUSBERTH RODRIGO - rrma92@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | A CAUSA DE SU MARCADA PREVALENCIA, MORBIMORTALIDAD, AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN, LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 SE HA CONSTITUIDO COMO UN PROBLEMA PRIORITARIO EN EL SISTEMA DE SALUD DE MUCHOS PAÍSES DESARROLLADOS, ASÍ COMO EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. UNA GRAN TASA DE COMPLICACIONES VASCULARES ESTÁ EN ASOCIADA A UN MAL CONTROL DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, ASÍ COMO MENOR CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES, MENOR SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO INCLUYENDO UN AUMENTO EN LOS GASTOS EN EL SISTEMA DE SALUD. EN CAMBIO, UN BUEN CONTROL EN LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS DE CORTA EVOLUCIÓN ESTÁ EN RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN EN LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES VASCULARES. EL PROTOCOLO REALIZADO POR EL AUTOR BUSCA ENCONTRAR CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DM TIPO 2 CON LA ADHERENCIA AL ESQUEMA DE TRATAMIENTO ESTABLECIDO EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA DURANTE EL PERIODO ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019. EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE ABORDAN LA CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS, A PESAR DE ESTO EXISTEN POCOS ESTUDIOS RELACIONANDO DIRECTAMENTE AMBAS VARIABLES. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V;Dip. TIS - 22/18 | - |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | ADHERENCIA TERAPEUTICA | es_ES |
dc.subject | PACIENTE DIABETICO | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD METABOLICA | es_ES |
dc.subject | DIABETES | es_ES |
dc.title | RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROTOCOLO DE INVESTIGACION DIPLOMADO TUTORIA FINAL.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.