Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11905
Title: | Caracterización de Sistemas de Producción Agropecuario en la Comunidad de Calaust`a – Municipio Anzaldo |
Other Titles: | Economía familiar campesina Enfoque sistémico Sistemas de producción Estrategias de producción y reproducción familiar |
Authors: | Mercado Nina, Juan Carlos |
Keywords: | Economía familiar campesina Enfoque sistémico Sistemas de producción Estrategias de producción y reproducción familiar |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Publisher: | La presente investigación, determino la importancia de los sistemas de producción en la economía familiar campesina, los elementos y razonamientos socioeconómicos a los que responden los sistemas de producción, caracterizados en la comunidad de Calallust’a (Municipio de Anzaldo – Cochabamba – Bolivia). En el trabajo de investigación se usó metodologías de investigación participativa basada en la vida diaria, y las visiones locales de los comunarios del área de estudio utilizando el enfoque sistémico. La capacidad de adaptación de los agricultores a las diferentes condiciones bioclimáticas, la lógica de dispersión de riesgos y la preservación de varios objetivos, al mismo tiempo determinan generar estrategias múltiples que les permiten practicar diferentes sistemas de producción. |
Abstract: | La presente investigación, determino la importancia de los sistemas de producción en la economía familiar campesina, los elementos y razonamientos socioeconómicos a los que responden los sistemas de producción, caracterizados en la comunidad de Calallust’a (Municipio de Anzaldo – Cochabamba – Bolivia). En el trabajo de investigación se usó metodologías de investigación participativa basada en la vida diaria, y las visiones locales de los comunarios del área de estudio utilizando el enfoque sistémico. La capacidad de adaptación de los agricultores a las diferentes condiciones bioclimáticas, la lógica de dispersión de riesgos y la preservación de varios objetivos, al mismo tiempo determinan generar estrategias múltiples que les permiten practicar diferentes sistemas de producción. |
Description: | tesis de maestría en Gestión de Desarrollo Rural 1V |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11905 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Sistemas de producción MGDR.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.