Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11902
Title: | RELACION ENTRE LA ESTEATOSIS HEPATICA Y DISLIPIDEMIA EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERÀL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE ORURO EN EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. |
Authors: | RIOS VARGAS, EDSON WALDO |
Keywords: | ORURO ESTEATOSIS HEPÁTICA ECOGRAFÍA ABDOMEN. |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Citation: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 9V |
Series/Report no.: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 9V;Dip. TIS - 20/18 |
Abstract: | SE TRATA DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO, TRANSVERSAL, ANALÍTICO DE RELACIÓN, TIENE EL PROPÓSITO DE DETERMINAR SI EXISTE RELACIÓN ENTRE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA Y LOS NIVELES SÉRICOS DE TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL, LDL, HDL E ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE ESTEATOSIS HEPÁTICA QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE ORURO EN EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SE LES REALIZARA A LOS PACIENTES SELECCIONADOS UNA ECOGRÁFIA ABDOMINAL TOTAL CON EVALUACIÓN HEPÁTICA, UTILIZANDO UN PROTOCOLO ESTANDARIZADO Y PRUEBAS BIOQUÍMICAS SANGUÍNEAS DE TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL, LDL, HDL, ADEMÁS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (IMC). |
Description: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 9V - RIOS VARGAS EDSON WALDO - riosvargas7@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11902 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROTOCOLO FINAL.pdf | 649.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.