Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11900
Title: | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEPRESION EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGÍA |
Authors: | RAMOS HUAYLLAS, KARISSE |
Keywords: | Depresión, Diabetes mellitus tipo 2 Escala de depresión de Beck Factores de riesgo |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Citation: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V |
Series/Report no.: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V;Dip. TIS - 18/18 |
Abstract: | La diabetes mellitus tipo 2 tiende a desarrollar episodios depresivos, los cuales tienden a no ser diagnosticados entre los pacientes con esta enfermedad crónica, impidiendo de esta manera una buena adhesión al tratamiento y por lo tanto un deterioro del curso de la enfermedad con resultados clínicos deficientes. Objetivo: Analizar los factores de riesgo asociados a depresión en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 entre 30 y 50 años que acuden a consulta externa de Endocrinología del Hospital Clínico Viedma. Material y Métodos: El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal prospectivo de tipo cuantitativo, cuya muestra son pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que cumplan con los criterios de inclusión |
Description: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V - RAMOS HUAYLLAS KARISSE - karisse_ramos@hotmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11900 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
protocolo diplamado..pdf | 643 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.