Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11896
Title: | Influencia del implante subdérmico VS otros métodos anticonceptivos hormonales como factor de riesgo para la presentación de cáncer de mama |
Authors: | Rosales Salazar, Luis Gabriel |
Keywords: | Anticoncepción Hormonas Implante Varilla Subdérmico Influencia Riesgo Neoplasia Maligna Mama |
Issue Date: | 3-Oct-2018 |
Citation: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V |
Series/Report no.: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V;Dip. TIS - 14/18 |
Abstract: | El presente se enfoca en el método anticonceptivo del implante subdérmico como factor de riesgo del cáncer de mama, en relación con otros métodos anticonceptivos hormonales. El diseño del protocolo presente es: retrospectivo, transversal, analítico, observacional; siendo un estudio de casos y controles. Toma como universo a los pacientes que ingresaron al Instituto Oncológico Nacional – CPS de Tiquipaya, en la gestión 2017 |
Description: | Diplomado Tutoría para la Investigación en Salud 11V - Rosales Salazar Luis Gabriel - chuisga@yahoo.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11896 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Protocolo diplomado Luis Gabriel Rosales Salazar.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.