Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11243
Title: | Dinámica del cambio de uso de suelo en el área de influencia del componente riego Misicuni |
Authors: | MENDOZA GONZALES, Nayra Rosario |
Keywords: | Cambio de usos de suelo componente riego Misicuni |
Issue Date: | 30-Apr-2018 |
Abstract: | La implementación de obras en los componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni que actualmente atraviesa un proceso acelerado de crecimiento urbano, donde el uso de la tierra agrícola está siendo remplazado por uso urbano principalmente. El aumento constante de la población ha generado una demanda notable de suelo para el uso residencial en base a este incremento de crecimiento se vieron afectadas grandes áreas de vocación agrícola. Los regantes muchos ubicados cerca de la ciudad están cambiando el uso del suelo, la presión por ampliar la mancha urbana, especialmente en zonas donde hay agua, que es donde se consolidad zonas residenciales, están transformando un uso de suelo que cada vez son menos áreas agrícolas. El presente trabajo, plantea como objetivo la modelación de escenarios de cambio de uso de suelo en base a autómatas celulares para el componente riego Misicuni para los años 2016 y 2030. El estudio considera los autómatas celulares como herramienta dinámica para la predicción de escenarios futuros de la ciudad mediante el software Dinámica ego y su modelo Land Use Cover Change (LUCC), tomando en cuenta variables dinámicas y estáticas como: vías, río, distancia a las vías, distancia al río, DEM y pendientes. |
Description: | Trabajo de grado, presentado al CLAS - UMSS en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del grado académico de Máster en Ciencias de la Geo - Información y Observación de la Tierra, en la mención en: Información de Tierras para la Planificación del Territorio. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11243 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03._Plantilla_TDG Nayra Mendoza.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.