Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11182
Title: | MONOGRAFIA DE LA SITUACION ACTUAL DEL CATASTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPINOTA |
Authors: | ORELLANA ALMANZA, Caty |
Keywords: | Catastro Urbano Capinota |
Issue Date: | 19-Mar-2018 |
Abstract: | El presente trabajo muestra la “Situación Actual del Catastro Urbano del Municipio de Capinota” se basó en una investigación aplicada/descriptiva con enfoques cualitativos y cuantitativos para la recopilación de información. Según los datos del CNPV (INE, 2012), contabiliza personas 11.167 que viven en los 4 pueblos tipificados como urbanos, el 57.59% de los habitantes se encuentran en el área urbana y 42,41 % en el área rural. El Gobierno Autónomo Municipal de Capinota cuenta con la Dirección de Urbanismo y Catastro que se basa en legalización de los lotes y construcción de viviendas, existen 7.780 inmuebles registrados que aportan al Municipio de Capinota. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "PLANIFICACION TERRITORIAL Y CATASTRO" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11182 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orellana_Almanza_C_TF_V7.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.