Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alanez Ramallo, Jimy | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:35:04Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T09:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-26 | - |
dc.identifier.citation | Maestría Salud Pública con mención en Gerencia de Servicios de Salud 12V | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10650 | - |
dc.description | Maestría Salud Pública con mención en Gerencia de Servicios de Salud 12V - ALANES RAMALLO JIMY - jimmy_ramallo_trucho@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La poca atención a la salud de los adolescentes es común, y su abordaje no forma parte importante de las políticas y acciones de la salud pública, por ello la prevención del embarazo adolescente no planificado es un objetivo importante, y un problema complejo que involucra a las familias, profesionales de la salud, educadores, funcionarios gubernamentales y no gubernamentales, y a los propios adolescentes. La presente investigación determino, los factores biológicos y psicosociales que influyen en el embarazo de adolescentes, en el municipio de Vinto. Así también, identifico los factores que interfieren en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las adolescentes. El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, explicativo, transversal, prospectiva, directa, y aplicada. Se obtuvieron los datos mediante el método de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario elaborado, y aplicado a 364 adolescentes de sexo femenino. Se observa que el 60% de las adolescentes de 14 a 19 años iniciaron su menarquía en la adolescencia temprana, siendo 50% más fértiles a esta edad; el 32% ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en los últimos tres meses; y que el 11% refieren haber iniciado vida sexual; además que el 20% de las adolescentes no tiene acceso a servicios de salud, por los siguientes factores: desconocimiento de los servicios de salud, costo de los servicios, pésima expectativa hacia los servicios de salud, y falta de servicios de salud sexual amigables. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Maestría Salud Pública con mención en Gerencia de Servicios de Salud 12V;Mtria. SP. c/mGSS - 001/18 | - |
dc.subject | Adolescencia | es_ES |
dc.subject | Clasificación de la adolescencia | es_ES |
dc.subject | Embarazo en la adolescencia y Factores de riesgo | es_ES |
dc.title | Determinantes que influyen en el embarazo de adolescentes, correspondiente al municipio de Vinto, gestión 2017. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis formato umss.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.