Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angulo Vargas, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T18:58:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T18:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10597 | - |
dc.description.abstract | La aplicación de la Investigación Operativa dentro del plan de estudios busca apoyar la “toma óptima de decisiones” en los sistemas y en la planificación de sus actividades. El enfoque fundamental de la Investigación Operativa es el enfoque de sistemas, por el cual, a diferencia del enfoque tradicional, se estudia el comportamiento de todo un conjunto de partes o sub-sistemas que interaccionan entre sí, se identifica el problema y se analizan sus repercusiones, buscándose soluciones integrales que beneficien al sistema como un todo. El enfoque de la Investigación de Operaciones es el modelaje. Un modelo es una herramienta analítica que nos sirve para lograr una visión bien estructurada de la realidad. Así, el propósito del modelo es proporcionar un medio para analizar el comportamiento de las componentes de un sistema teniendo en cuenta la escasez de recursos para determinar cómo se puede optimizar un objetivo definido (identificar el mejor curso de acción posible). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DEC-055; | - |
dc.subject | Competencias | es_ES |
dc.subject | Investigación Operativa | es_ES |
dc.title | PLAN DE UNIDAD DE FORMACIÓN PARA LA MATERIA: INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ARQ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESUP_AANGULO.pdf | 342.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.